AIRCON INDUCTION MOTOR
Aircon motor specially designed for Air conditioners, Pumps, Blower. The motor is of Insulation class B.
Aircon motors are designed keeping voltage condition of India in mind. They have features like rust proof shaft spark free winding design, with Ball bearing/Babbit etc.

Mechanical Dimensions
Sr. | Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12B204C1E/2L-EH41 | 186 | 88 | 98 | 14 | 16 | -- | 150 | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | 3*Φ7.0 on PCD 168 |
2. | 12B206A2E/2L-EH7 | 494 | 184 | 98 | 70 | -- | -- | -- | 124.5 | 12.7 | 70 | -- | 184 | -- |
3. | 12B254C1E/2L-EJ3 | 186 | 88 | 98 | 14 | 16 | -- | -- | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | 3*Φ7.0 on PCD 168 |
4. | 12B206A1E/2L-EH38 | 186 | 74 | 98 | 28.5 | 10 | 38.5 | 138 | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | 152/174 |
5. | 12B204A1E/2L-EH52 | 186 | 74 | 98 | 28.5 | 10 | 38.5 | 138 | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | 152/174 |
6. | 12B206A1E/2L-EH20 | 170 | 58 | 98 | 32 | 10 | 40.5 | 121 | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | 152/174 |
7. | 12B304A1E/2L-EK29 | 212 | 114 | 98 | 21 | 16.5 | -- | 189.5 | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | 3*Φ7.0 on PCD 168 |
8. | 12B326A1E/2L-EL27 | 193 | 74 | 105 | 34 | 10 | 44 | 138 | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | 152/174 |
9. | 12B204C1E/2L-EH19 | 168 | 40 | 98 | 31 | -- | -- | -- | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | -- |
10. | 12B204A1S/1L-EH34 | 136 | 38 | 98 | 32 | -- | -- | -- | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | -- |
11. | 12B356A1E/2L-EU10 | 201 | 82 | 105 | 40 | 10 | 46.5 | 146 | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | 152/174 |
12. | 12B204A1E/2L-EH1 | 208 | 82 | 98 | 38 | 15 | -- | 154 | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | 3*Φ6.0 on PCD 149 |
13. | 12B386A2E/2L-EL18 | 361 | 140.5 | 118 | 63 | -- | -- | -- | 124.5 | 12.7 | 51 | 42 | 70.5 | -- |
14. | 12B384A1E/2L-EM15 | 248 | 102 | 118 | 65 | -- | -- | 166 | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | 147 |
15. | 12S386A2E/2L-EM36 | 336 | 132 | 102 | 55 | 14 | 41.5 | 185 | 124.5 | 12.7 | 51 | 39.5 | 102 | -- |
16. | 14B256A1S/1L-FJ1 | 210 | 92 | 98 | 76.5 | -- | -- | 158 | 142.5 | 12.7 | -- | -- | -- | 3*Φ11.0 on PCD 278 |
17. | 12B384A1E/2L-EM1 | 211 | 65 | 118 | 50 | -- | -- | 139 | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | 4*Φ8.0 on PCD 240.5 |
18. | 12B386C2E/2L-EM6 | 305 | 103.5 | 105 | 35 | -- | -- | -- | 124.5 | 12.7 | 25.5 | -- | 68 | -- |
19. | 12B384A2E/2L-EM12 | 488 | 178 | 105 | 80 | -- | -- | -- | 124.5 | 12.7 | 80 | -- | 178 | -- |
20. | 12B506C20/2L-EP5 | 181 | 25.5 | 118 | 19.5 | -- | 19.5 | -- | 124.5 | 12.7 | 30.8 | 30.8 | 38 | -- |
21. | 12B506C20/2L-EP6 | 181 | 25.5 | 118 | 91.5 | -- | 19.5 | -- | 124.5 | 12.7 | 30.8 | 30.8 | 38 | -- |
22. | 12B454C1E/2L-EN10 | 350 | 204 | 118 | 120 | -- | -- | -- | 124.5 | 12.7 | -- | -- | -- | -- |
23. | 14B506A1E/2L-FP1 | 260 | 110 | 123 | 65 | -- | -- | -- | 142.5 | 12.7 | -- | -- | -- | -- |
24. | 14B504A1E/2L-FP53 | 260 | 110 | 123 | 65 | -- | -- | -- | 142.5 | 12.7 | -- | -- | -- | -- |
25. | 14B506A1E/2L-FP7 | 260 | 110 | 123 | 63.5 | -- | -- | -- | 142.5 | 12.7 | -- | -- | -- | -- |
26. | 14B502A1S/2L-FP20 | 276 | 23 | 241 | -- | -- | -- | -- | 142.5 | 15.87 | -- | -- | -- | -- |
27. | 14B502A1S/2L-FP22 | 276 | 23 | 241 | -- | -- | -- | -- | 142.5 | 15.87 | -- | -- | -- | -- |
28. | 14B754AA1S/2L-FW2 | 276 | 23 | 241 | -- | -- | -- | -- | 142.5 | 15.87 | -- | -- | -- | -- |
29. | 14B754A1S/2L-FW3 | 276 | 23 | 241 | -- | -- | -- | -- | 142.5 | 15.87 | -- | -- | -- | -- |
30. | 14B706A1S/2L-FR03 | 257 | 80 | 152 | -- | -- | -- | -- | 142.5 | 17 | -- | -- | -- | -- |
31 | 14B704A10/2L-FR02 | 253 | 76 | 152 | -- | -- | -- | -- | 142.5 | 17 | -- | -- | -- | -- |
32. | 14B704C1S/2L-FR08 | 410 | 234 | 152 | -- | -- | -- | -- | 142.5 | 17 | -- | -- | -- | -- |
33. | 14B954C20/2L-FT1 | 660 | 227 | 182 | -- | -- | -- | -- | 142.5 | 17 | 120 | -- | 227 | -- |
34. | 14B956C20/2L-FT54 | 660 | 227 | 182 | -- | -- | -- | -- | 142.5 | 17 | 120 | -- | 227 | -- |
35. | 165B906A1E/2L-HS1 | 281 | 69 | 182 | -- | -- | -- | -- | 168 | 17 | -- | -- | -- | -- |
- Air Conditioners
- Pumps
- Fans
- Blowers
- General Purpose
- Operating Temperature : -30°C to 40°C
- Drop Test : 50 cm in original packing
- Vibration : 10 Minutes/Plane, 15Hz, 2mm - Amplitude
- Bump Test : 2000 bumps, 40G, 2-3 bumps/sec
- Humidity : 45 + 5°C, 90 + 5% RH, 168 hrs
H.P. POLES | MODEL NO. | OPERATING VOLTAGE/FREQUENCY | CURRENT (FULL LOAD) AMPS | POWER (FULL LOAD) AMPS | SPEED (RPM) (FULL LOAD) | TORQUE | CAP 440V | NO OF SPEEDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/25H.P, 4POLE | 12B204C1E/2L-EH41 | 230V/50Hz | 0.27 | 62 | 1100/1000/900/800 | 0.28 | 2 | 4 |
1/25H.P, 6POLE | 12B206A2E/2L-EH7 | 230V/50Hz | 0.38 | 80 | 920/860/800 | 0.33 | 2 | 3 |
1/20H.P, 4POLE | 12B254C1E/2L-EJ3 | 230V/50Hz | 0.33 | 78 | 1200/1100/1000/900 | 0.38 | 2 | 47 |
1/20H.P, 6POLE | 12B206A1E/2L-EH38 | 230V/50Hz | 0.27 | 88 | 900 | 0.45 | 2.5 | 1 |
1/15H.P, 4POLE | 12B204A1E/2L-EH52 | 230V/50Hz | 0.47 | 105 | 1300 | 0.48 | 5 | 1 |
1/15H.P, 6POLE | 12B206A1E/2L-EH20 | 230V/50Hz | 0.5 | 120 | 900 | 0.52 | 4 | 1 |
1/12H.P, 4POLE | 12B304A1E/2L-EK29 | 230V/50Hz | 0.58 | 128 | 1150 | 0.52 | 4 | 1 |
1/12H.P, 6POLE | 12B326A1E/2L-EL27 | 230V/50Hz | 0.52 | 115 | 890 | 0.66 | 3.15 | 1 |
1/10H.P, 4POLE | 12B204C1E/2L-EH19 | 230V/50Hz | 0.62 | 141 | 1350 | 0.51 | 4 | 1 |
1/10H.P, 4POLE | 12B204A1S/1L-EH34 | 115V/60Hz | 1.44 | 153 | 1375/1150 | 0.51 | 10 | 2 |
1/10H.P, 6POLE | 12B356A1E/2L-EU10 | 230V/50Hz | 0.7 | 155 | 865 | 0.83 | 4 | 1 |
1/8H.P, 4POLE | 12B204A1E/2L-EH1 | 230V/50Hz | 0.9 | 200 | 1180 | 0.8 | 5 | 1 |
1/8H.P, 6POLE | 12B386A2E/2L-EL18 | 230V/50Hz | 0.84 | 190 | 920/885/850 | 0.94 | 6 | 3 |
1/7H.P, 4POLE | 12B384A1E/2L-EM15 | 230V/50Hz | 1 | 224 | 1100 | 0.93 | 6 | 1 |
1/7H.P, 6POLE | 12S386A2E/2L-EM36 | 230V/50Hz | 0.87 | 205 | 910/875/840 | 1.1 | 6 | 3 |
1/7H.P, 6POLE | 14B256A1S/1L-FJ1 | 127V/60Hz | 2.09 | 224 | 1075/900 | 1.05 | 4 | 2 |
1/6H.P, 4POLE | 12B384A1E/2L-EM1 | 230V/50Hz | 1.06 | 234 | 1400 | 1.1 | 6 | 1 |
1/6H.P, 6POLE | 12B386C2E/2L-EM6 | 230V/50Hz | 1.09 | 231 | 900/750/700 | 1.4 | 5 | 3 |
1/5H.P, 4POLE | 12B384A2E/2L-EM12 | 230V/50Hz | 0.95 | 214 | 1300/1250/1200/1150/1100 | 0.95 | 8 | 5 |
1/5H.P, 6POLE | 12B506C2O/2L-EP5 | 230V/50Hz | 1.2 | 271 | 900 | 1.48 | 6 | 1 |
1/5H.P, 6POLE | 12B506C2O/2L-EP6 | 230V/50Hz | 2.05 | 232 | 1100 | 1.24 | 1.5 | 1 |
1/4H.P, 4POLE | 12B454C1E/2L-EN10 | 230V/50Hz | 1.35 | 328 | 1300/1200/1100 | 1.5 | 8 | 3 |
1/4H.P, 6POLE | 14B506A1E/2L-FP1 | 230V/50Hz | 1.4 | 307 | 900 | 2.1 | 6 | 1 |
1/3H.P, 4POLE | 14B504A1E/2L-FP53 | 230V/50Hz | 1.9 | 425 | 1300/1200/1100 | 2.4 | 8 | 3 |
1/3H.P, 6POLE | 14B506A1E/2L-FP7 | 230V/50Hz | 1.8 | 400 | 900 | 2.6 | 8 | 1 |
1/2H.P, 2POLE | 14B502A1S/2L-FP20 | 230V/50Hz | 2.68 | 594 | 2800 | 1.37 | 12.5 | 1 |
1/2H.P, 2POLE | 14B502A1S/2L-FP22 | 230V/50Hz | 5.33 | 572 | 3300 | 1.09 | 45 | 1 |
1/2H.P, 4POLE | 14B754A1S/2L-FW2 | 230V/50Hz | 2.69 | 597 | 1350 | 2.78 | 12.5 | 1 |
1/2H.P, 4POLE | 14B754A1S/2L-FW3 | 230V/50Hz | 5.4 | 580 | 1600 | 2.4 | 45 | 1 |
1/2H.P, 6POLE | 14B706A1S/2L-FR03 | 230V/50Hz | 3.2 | 660 | 920 | 3.2 | 15 | 1 |
2/3H.P, 4POLE | 14B704A1O/2L-FR02 | 230V/50Hz | 3.25 | 745 | 1350/1200/1100 | 3.5 | 15 | 3 |
3/4H.P, 4POLE | 14B704C1S/2L-FR08 | 230V/50Hz | 3.75 | 840 | 1300/1150/1000 | 3.85 | 15 | 3 |
1H.P., 4 POLE | 14B954C2O/2L-FT1 | 230V/50Hz | 5.3 | 1170 | 1300/1100/900 | 5.1 | 15 | 3 |
650W, 6POLE | 14B956C2O/2L-FT54 | 230V/50Hz | 4.8 | 1030 | 900/850/800 | 5.2 | 15 | 3 |
1H.P, 6POLE | 165B906A1E/2L-HS1 | 230V/50Hz | 5.2 | 1150 | 920 | 7.5 | 15 | 1 |
Technical Datasheet | Download |